가격 변동 이력
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 7. | 18,900원 |
| 2026. 9. 6. | 19,800원 |
| 2026. 9. 5. | 18,900원 |
| 2026. 9. 3. | 19,800원 |
| 2026. 8. 31. | 18,900원 |
| 2026. 8. 30. | 19,800원 |
| 2026. 8. 22. | 18,900원 |
| 2026. 8. 22. | 19,800원 |
| 2026. 8. 21. | 18,900원 |
| 2026. 8. 17. | 19,800원 |
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026. 9. 7. | 18,900원 |
| 2026. 9. 6. | 19,800원 |
| 2026. 9. 5. | 18,900원 |
| 2026. 9. 3. | 19,800원 |
| 2026. 8. 31. | 18,900원 |
| 2026. 8. 30. | 19,800원 |
| 2026. 8. 22. | 18,900원 |
| 2026. 8. 22. | 19,800원 |
| 2026. 8. 21. | 18,900원 |
| 2026. 8. 17. | 19,800원 |
음나무(엄나무) 묘목 H50cm전후 2년생 120L포트
[충북농원] 가시없는엄나무 묘목 - 1년생실생묘
10주판매 우량종 엄나무 가시엄나무 2년생 묘목 키20~35cm 내한성이강한 우량종 약용수 수원예조경
엄나무 토종엄나무 가시있는 음나무 묘목 2년생 17cm화분묘 약용수
토종 엄나무 묘목 2년생 상묘 약용수 약용작물 세종식물원
[충북농원] 가시없는엄나무 묘목 - 2년생 실생묘
[충북농원] 가시없는엄나무 묘목 - 2년생 실생묘
엄나무 5~20cm 포트묘 음나무